日本の川の長さと流域面積

日本の河川のうち、長い河川と流域面積の広い河川について紹介する。

水系とは

水系とは、ある河川とその支流、湖沼や池、分岐する河川を含む、一群の河川の系統のこと。

河川の種類

日本の河川は、一級河川、二級河川、準用河川、普通河川の4種類に分類される。

  • 一級河川:河川法で指定され、国土保全上または国民経済上重要な水系「一級水系」のうち、国が管理する河川のこと。全国に109水系ある。流域面積1,000平方km以上の水系や、複数の都道府県を流れる水系の多くは一級水系に指定されている
  • 二級河川:河川法で指定され、「一級水系」以外の比較的流域面積が小さい水系「二級水系」のうち、都道府県が管理する河川のこと
  • 準用河川:一級河川及び二級河川以外の「法定外河川」のうち、市町村が指定管理する河川のこと
  • 普通河川:一級河川、二級河川、準用河川のいずれでもない法定外河川のこと

日本の長い川ランキング

以下は日本の長い川の上位25件である。

日本で1番長い川は信濃川で367km、2番目に長い川は利根川で322km、3番目に長い川は石狩川で268kmである。

長さは幹川流路延長(km)、流域面積の単位は(km2)、整備局は管轄する地方整備局(北海道は北海道開発局)を指す。

順位 水系 長さ 流域面積 整備局 都道府県
1 信濃川 367 11,900 北陸 群馬県、新潟県、長野県
2 利根川 322 16,842 関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、長野県
3 石狩川 268 14,330 北海道 北海道
4 天塩川 256 5,590 北海道 北海道
5 北上川 249 10,150 東北 岩手県、宮城県
6 阿武隈川 239 5,400 東北 宮城県、山形県、福島県
7 木曾川 229 9,100 中部 長野県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県
7 最上川 229 7,040 東北 宮城県、山形県
9 天竜川 213 5,090 中部 長野県、静岡県、愛知県
10 阿賀野川 210 7,710 北陸 福島県、群馬県、新潟県
11 渡川 196 2,270 四国 愛媛県、高知県
12 江の川 194 3,900 中国 島根県、広島県
12 吉野川 194 3,750 四国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
14 新宮川(熊野川) 183 2,360 近畿 三重県、奈良県、和歌山県
15 荒川 173 2,940 関東 埼玉県、東京都
16 大井川 168 1,280 中部 静岡県
17 十勝川 156 9,010 北海道 北海道
18 釧路川 154 2,510 北海道 北海道
19 斐伊川 153 2,540 中国 鳥取県、島根県
20 那珂川 150 3,270 関東 茨城県、栃木県
21 由良川 146 1,880 近畿 京都府、兵庫県
22 筑後川 143 2,863 九州 福岡県、佐賀県、熊本県、大分県
23 馬淵川 142 2,050 東北 青森県、岩手県
23 旭川 142 1,810 中国 岡山県
25 多摩川 138 1,240 関東 東京都、神奈川県、山梨県

※新宮川は水系名であり、一級河川の名称は熊野川である(1998年に法定名称を変更)。

データ:国土交通省 水管理・国土保全局『河川データブック2019』(令和元年7月)

流域面積とは

流域面積とは、単に川の水面の面積ではなく、川へ流れ込む水が集まる土地の範囲すべてを含めた面積のことを指す。雨や雪といった降水を受ける地域を「流域」あるいは「集水域」といい、川に流れ込む流域をすべて含むものが流域面積である。


日本の流域面積の広い川ランキング

以下は日本の流域面積の広い川の上位25件である。

日本で1番流域面積の広い川は利根川で16,842km2、2番目に広い川は石狩川で14,330km2、3番目に広い川は信濃川で11,900km2である。

長さは幹川流路延長(km)、流域面積の単位は(km2)、整備局は管轄する地方整備局(北海道は北海道開発局)を指す。

順位 水系 長さ 流域面積 整備局 都道府県
1 利根川 322 16,842 関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、長野県
2 石狩川 268 14,330 北海道 北海道
3 信濃川 367 11,900 北陸 群馬県、新潟県、長野県
4 北上川 249 10,150 東北 岩手県、宮城県
5 木曾川 229 9,100 中部 長野県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県
6 十勝川 156 9,010 北海道 北海道
7 淀川 75 8,240 近畿 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
8 阿賀野川 210 7,710 北陸 福島県、群馬県、新潟県
9 最上川 229 7,040 東北 宮城県、山形県
10 天塩川 256 5,590 北海道 北海道
11 阿武隈川 239 5,400 東北 宮城県、山形県、福島県
12 天竜川 213 5,090 中部 長野県、静岡県、愛知県
13 雄物川 133 4,710 東北 秋田県
14 米代川 136 4,100 東北 青森県、岩手県、秋田県
15 富士川 128 3,990 関東 山梨県、長野県、静岡県
16 江の川 194 3,900 中国 島根県、広島県
17 吉野川 194 3,750 四国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
18 那珂川 150 3,270 関東 茨城県、栃木県
19 荒川 173 2,940 関東 埼玉県、東京都
20 九頭竜川 116 2,930 近畿 福井県、岐阜県
21 筑後川 143 2,863 九州 福岡県、佐賀県、熊本県、大分県
22 神通川 120 2,720 北陸 富山県、岐阜県
23 高梁川 111 2,670 中国 岡山県、広島県
24 斐伊川 153 2,540 中国 鳥取県、島根県
24 岩木川 102 2,540 東北 青森県

データ:国土交通省 水管理・国土保全局『河川データブック2019』(令和元年7月)


日本の一級水系一覧

以下は日本に109ある一級水系の一覧である。長さは幹川流路延長(km)、流域面積の単位は(km2)、整備局は管轄する地方整備局(北海道は北海道開発局)を指す。

No. 水系 長さ 流域面積 整備局 都道府県
1 天塩川 256 5,590 北海道 北海道
2 渚滑川 84 1,240 北海道 北海道
3 湧別川 87 1,480 北海道 北海道
4 常呂川 120 1,930 北海道 北海道
5 網走川 115 1,380 北海道 北海道
6 留萌川 44 270 北海道 北海道
7 石狩川 268 14,330 北海道 北海道
8 尻別川 126 1,640 北海道 北海道
9 後志利別川 80 720 北海道 北海道
10 鵡川 135 1,270 北海道 北海道
11 沙流川 104 1,350 北海道 北海道
12 釧路川 154 2,510 北海道 北海道
13 十勝川 156 9,010 北海道 北海道
14 岩木川 102 2,540 東北 青森県
15 高瀬川 64 867 東北 青森県
16 馬淵川 142 2,050 東北 青森県、岩手県
17 北上川 249 10,150 東北 岩手県、宮城県
18 鳴瀬川 89 1,130 東北 宮城県
19 名取川 55 939 東北 宮城県
20 阿武隈川 239 5,400 東北 宮城県、山形県、福島県
21 米代川 136 4,100 東北 青森県、岩手県、秋田県
22 雄物川 133 4,710 東北 秋田県
23 子吉川 61 1,190 東北 秋田県、山形県
24 最上川 229 7,040 東北 宮城県、山形県
25 赤川 70 857 東北 山形県
26 久慈川 124 1,490 関東 福島県、茨城県、栃木県
27 那珂川 150 3,270 関東 茨城県、栃木県
28 利根川 322 16,842 関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、長野県
29 荒川 173 2,940 関東 埼玉県、東京都
30 多摩川 138 1,240 関東 東京都、神奈川県、山梨県
31 鶴見川 43 235 関東 東京都、神奈川県
32 相模川 109 1,680 関東 神奈川県、山梨県
46 富士川 128 3,990 関東 山梨県、長野県、静岡県
33 荒川 73 1,150 北陸 山形県、新潟県
34 阿賀野川 210 7,710 北陸 福島県、群馬県、新潟県
35 信濃川 367 11,900 北陸 群馬県、新潟県、長野県
36 関川 64 1,140 北陸 新潟県、長野県
37 姫川 60 722 北陸 新潟県、長野県
38 黒部川 85 682 北陸 富山県
39 常願寺川 56 368 北陸 富山県
40 神通川 120 2,720 北陸 富山県、岐阜県
41 庄川 115 1,180 北陸 富山県、岐阜県
42 小矢部川 68 667 北陸 富山県
43 手取川 72 809 北陸 石川県
44 梯川 42 271 北陸 石川県
45 狩野川 46 852 中部 静岡県
47 安倍川 51 567 中部 静岡県
48 大井川 168 1,280 中部 静岡県
49 菊川 28 158 中部 静岡県
50 天竜川 213 5,090 中部 長野県、静岡県、愛知県
51 豊川 77 724 中部 愛知県
52 矢作川 118 1,830 中部 長野県、岐阜県、愛知県
53 庄内川 96 1,010 中部 岐阜県、愛知県
54 木曾川 229 9,100 中部 長野県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県
55 鈴鹿川 38 323 中部 三重県
56 雲出川 55 550 中部 三重県
57 櫛田川 87 436 中部 三重県
58 宮川 91 920 中部 三重県
59 由良川 146 1,880 近畿 京都府、兵庫県
60 淀川 75 8,240 近畿 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
61 大和川 68 1,070 近畿 大阪府、奈良県
62 円山川 68 1,300 近畿 兵庫県
63 加古川 96 1,730 近畿 兵庫県
64 揖保川 70 810 近畿 兵庫県
65 紀の川 136 1,750 近畿 奈良県、和歌山県
66 新宮川(熊野川) 183 2,360 近畿 三重県、奈良県、和歌山県
67 九頭竜川 116 2,930 近畿 福井県、岐阜県
68 北川 30 210 近畿 福井県、滋賀県
69 千代川 52 1,190 中国 鳥取県
70 天神川 32 490 中国 鳥取県
71 日野川 77 870 中国 鳥取県
72 斐伊川 153 2,540 中国 鳥取県、島根県
73 江の川 194 3,900 中国 島根県、広島県
74 高津川 81 1,090 中国 島根県
75 吉井川 133 2,110 中国 岡山県
76 旭川 142 1,810 中国 岡山県
77 高梁川 111 2,670 中国 岡山県、広島県
78 芦田川 86 860 中国 岡山県、広島県
79 太田川 103 1,710 中国 広島県
80 小瀬川 59 340 中国 広島県、山口県
81 佐波川 56 460 中国 山口県
82 吉野川 194 3,750 四国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
83 那賀川 125 874 四国 徳島県
84 土器川 33 127 四国 香川県
85 重信川 36 445 四国 愛媛県
86 肱川 103 1,210 四国 愛媛県
87 物部川 71 508 四国 高知県
88 仁淀川 124 1,560 四国 愛媛県、高知県
89 渡川 196 2,270 四国 愛媛県、高知県
90 遠賀川 61 1,026 九州 福岡県
91 山国川 56 540 九州 福岡県、大分県
92 筑後川 143 2,863 九州 福岡県、佐賀県、熊本県、大分県
93 矢部川 61 647 九州 福岡県
94 松浦川 47 446 九州 佐賀県
95 六角川 47 341 九州 佐賀県
96 嘉瀬川 57 368 九州 佐賀県
97 本明川 28 249 九州 長崎県
98 菊池川 71 996 九州 熊本県
99 白川 74 480 九州 熊本県
100 緑川 76 1,100 九州 熊本県
101 球磨川 115 1,880 九州 熊本県
102 大分川 55 650 九州 大分県
103 大野川 107 1,465 九州 熊本県、大分県、宮崎県
104 番匠川 38 464 九州 大分県
105 五ヶ瀬川 106 1,820 九州 熊本県、大分県、宮崎県
106 小丸川 75 474 九州 宮崎県
107 大淀川 107 2,230 九州 熊本県、宮崎県、鹿児島県
108 川内川 137 1,600 九州 宮崎県、鹿児島県
109 肝属川 34 485 九州 鹿児島県

※新宮川は水系名であり、一級河川の名称は熊野川である(1998年に法定名称を変更)。

データ:国土交通省 水管理・国土保全局『河川データブック2019』(令和元年7月)

この情報は役に立ちましたか?