日本の島のうち、面積の広い島を紹介する。
目次
島の定義と数
日本において、島の定義は明確ではない。
海上保安庁では、関係する最大縮尺海図と陸図(縮尺1/2.5万)を用いて以下の条件を満たす島や岩を「島」として扱い、1987年(昭和62年)に北海道、本州、四国、九州を含めた日本の構成島数を6,852島としている。
- 周囲が100m以上のもの
- 何らかの形で本土とつながっている島について、それが橋、防波堤のような細い構造物でつながっている場合は島として扱い、それより幅が広くつながっていて本土と一体化しているようなものは除外
- 埋立地は除外
人工島は海上保安庁の定義では埋立地に該当し、通常の「島」と区別して扱うことが多い。
日本の面積の広い島ランキング
以下は、日本の面積の広い島の上位50件である。
順位 | 島名 | 読み | 都道府県 | 面積 km2 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本州 | ほんしゅう | 227,939.72 | ||
2 | 北海道 | ほっかいどう | 北海道 | 77,984.49 | |
3 | 九州 | きゅうしゅう | 36,782.38 | ||
4 | 四国 | しこく | 18,297.37 | ||
5 | 択捉島 | えとろふとう | 北海道 | 3,166.64 | 北方領土問題 |
6 | 国後島 | くなしりとう | 北海道 | 1,489.27 | 北方領土問題 |
7 | 沖縄島 | おきなわじま | 沖縄県 | 1,208.53 | |
8 | 佐渡島 | さどしま | 新潟県 | 854.81 | |
9 | 奄美大島 | あまみおおしま | 鹿児島県 | 712.41 | |
10 | 対馬 | つしま | 長崎県 | 695.74 | |
11 | 淡路島 | あわじしま | 兵庫県 | 592.51 | |
12 | 天草下島 | あまくさしもしま | 熊本県 | 574.95 | |
13 | 屋久島 | やくしま | 鹿児島県 | 504.29 | |
14 | 種子島 | たねがしま | 鹿児島県 | 444.30 | |
15 | 福江島 | ふくえじま | 長崎県 | 326.36 | |
16 | 西表島 | いりおもてじま | 沖縄県 | 289.62 | |
17 | 徳之島 | とくのしま | 鹿児島県 | 247.85 | |
18 | 色丹島 | しこたんとう | 北海道 | 247.65 | 北方領土問題 |
19 | 島後 | どうご | 島根県 | 241.53 | |
20 | 天草上島 | あまくさかみしま | 熊本県 | 225.93 | |
21 | 石垣島 | いしがきじま | 沖縄県 | 222.24 | |
22 | 利尻島 | りしりとう | 北海道 | 182.08 | |
23 | 中通島 | なかどおりじま | 長崎県 | 168.39 | |
24 | 平戸島 | ひらどしま | 長崎県 | 163.44 | |
25 | 宮古島 | みやこじま | 沖縄県 | 158.93 | |
26 | 小豆島 | しょうどしま | 香川県 | 153.26 | |
27 | 奥尻島 | おくしりとう | 北海道 | 142.70 | |
28 | 壱岐島 | いきしま | 長崎県 | 134.63 | |
29 | 屋代島 | やしろじま | 山口県 | 128.48 | |
30 | 沖永良部島 | おきのえらぶじま | 鹿児島県 | 93.65 | |
31 | 江田島・能美島 | えたじま・のうみじま | 広島県 | 91.33 | |
32 | 大島 | おおしま | 東京都 | 90.73 | |
33 | 長島 | ながしま | 鹿児島県 | 90.66 | |
34 | 礼文島 | れぶんとう | 北海道 | 81.25 | |
35 | 加計呂麻島 | かけろまじま | 鹿児島県 | 77.25 | |
36 | 倉橋島 | くらはしじま | 広島県 | 69.46 | |
37 | 八丈島 | はちじょうじま | 東京都 | 69.11 | |
38 | 下甑島 | しもこしきしま | 鹿児島県 | 65.56 | |
39 | 大三島 | おおみしま | 愛媛県 | 64.57 | |
40 | 久米島 | くめじま | 沖縄県 | 59.53 | |
41 | 志発島 | しぼつとう | 北海道 | 58.33 | 北方領土問題 |
42 | 喜界島 | きかいしま | 鹿児島県 | 56.76 | |
43 | 西ノ島 | にしのしま | 島根県 | 55.77 | |
44 | 三宅島 | みやけじま | 東京都 | 55.20 | |
45 | 能登島 | のとじま | 石川県 | 46.58 | |
46 | 上甑島 | かみこしきしま | 鹿児島県 | 44.20 | |
47 | 大島 | おおしま | 愛媛県 | 41.88 | |
48 | 大崎上島 | おおさきかみじま | 広島県 | 38.27 | |
49 | 久賀島 | ひさかじま | 長崎県 | 37.24 | |
50 | 口永良部島 | くちのえらぶじま | 鹿児島県 | 35.81 |
データ
国土交通省国土地理院「令和2年全国都道府県市区町村別面積調」
この情報は役に立ちましたか?