日本の地方の分類のうち、慣用的に用いられている主要な地方区分を紹介する。
目次
八地方区分
八地方区分とは、日本の地域の分類のうち広く用いられている地方区分の一つである。北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州沖縄の8つの地方で分類される。
区分 | 都道府県 |
---|---|
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
中部 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
近畿 | 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
四国 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州沖縄 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
東日本と西日本(2区分)
東日本と西日本は、日本の地域を2区分で分類するものである。
正式な分類の定義はないが、一般的には東日本を北海道、東北、関東の各地方で、西日本を近畿、中国、四国、九州沖縄の各地方で分類する。
中部地方は、分類の目的や視点、文化や学会分野などによって、東日本や西日本に適宜どちらかに分類される。
区分 | 地方 |
---|---|
東日本 | 北海道、東北地方、関東地方、(中部地方) |
西日本 | 近畿地方、中国地方、四国地方、九州沖縄地方、(中部地方) |
気象庁による全般季節予報で用いられる予報区分(4区分)
気象庁による、全般季節予報で用いられる4つの予報区分である。
三重県は「東日本」に分類される。
鹿児島県は「西日本」と「沖縄・奄美」に分離される。鹿児島県の本土、種子島、屋久島は「西日本」に、鹿児島県の奄美群島とトカラ列島は「沖縄・奄美」に分類される。
予報区分 | 都道府県 |
---|---|
北日本 | 北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県 |
東日本 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
西日本 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(本土、種子島、屋久島) |
沖縄・奄美 | 鹿児島県(奄美群島、トカラ列島)、沖縄県 |
気象庁による地方季節予報で用いられる予報区分(11区分)
気象庁による、地方季節予報で用いられる11の予報区分である。
新潟県は「北陸」に、三重県は「東海」に、山口県は「九州北部」に、それぞれ分類される。
予報区分 | 都道府県 |
---|---|
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県 |
関東甲信 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県 |
北陸 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 |
東海 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
近畿 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県 |
四国 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州北部 | 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
九州南部・奄美 | 宮崎県、鹿児島県 |
沖縄 | 沖縄県 |
※地図はいずれも簡略化したものを使用