東京都の特別区(23区)の全国地方公共団体コードおよび番号を紹介する。番号は全国地方公共団体コード(市区町村コード)の末尾2桁である。
番号の順番は、明治の東京15区時代以来の慣習で、千代田区を中心に「の」の字を書くようにして順番を定めるというものによる。
以下は、各23区の番号、市区町村コード、英語表記をまとめたものである。英語で特別区は「special wards」で表現されるが、各区は「city」と表現されるようになった。
番号 | 市区町村コード | 特別区 | city |
---|---|---|---|
01 | 13101 | 千代田区 | Chiyoda |
02 | 13102 | 中央区 | Chuo |
03 | 13103 | 港区 | Minato |
04 | 13104 | 新宿区 | Shinjuku |
05 | 13105 | 文京区 | Bunkyo |
06 | 13106 | 台東区 | Taito |
07 | 13107 | 墨田区 | Sumida |
08 | 13108 | 江東区 | Koto |
09 | 13109 | 品川区 | Shinagawa |
10 | 13110 | 目黒区 | Meguro |
11 | 13111 | 大田区 | Ota |
12 | 13112 | 世田谷区 | Setagaya |
13 | 13113 | 渋谷区 | Shibuya |
14 | 13114 | 中野区 | Nakano |
15 | 13115 | 杉並区 | Suginami |
16 | 13116 | 豊島区 | Toshima |
17 | 13117 | 北区 | Kita |
18 | 13118 | 荒川区 | Arakawa |
19 | 13119 | 板橋区 | Itabashi |
20 | 13120 | 練馬区 | Nerima |
21 | 13121 | 足立区 | Adachi |
22 | 13122 | 葛飾区 | Katsushika |
23 | 13123 | 江戸川区 | Edogawa |
この情報は役に立ちましたか?